根据学校《关于开展2025-2026学年教师年度教学质量考核的通知》等要求,122cc太阳成集团考核组对48名教师进行了2025–2026学年教学质量考核和等次评定,考核结果经公司党委会、党政联席会议审定,现公示如下:
教师工号 | 教师姓名 | 等次 | 教师工号 | 教师姓名 | 等次 |
070039 | 胡昊然 | 良好 | 080111 | 蔡雪原 | 优秀 |
070051 | 胡浪涛 | 优秀 | 080129 | 潘盼 | 优秀 |
070054 | 金中朝 | 良好 | 080130 | 张庆平 | 良好 |
070073 | 谢绍国 | 良好 | 080131 | 马宏亮 | 良好 |
070079 | 蔡跃进 | 优秀 | 080133 | 查申龙 | 良好 |
080009 | 江巨浪 | 良好 | 080135 | 张启磊 | 合格 |
080010 | 郑江云 | 优秀 | 080522 | 王强 | 良好 |
080014 | 章礼华 | 良好 | 080523 | 黄晓晓 | 优秀 |
080021 | 尤建村 | 良好 | 080525 | 路良友 | 良好 |
080023 | 李强 | 良好 | 082208 | 陈瑞 | 合格 |
080025 | 丁文祥 | 良好 | 082302 | 周岳钰 | 合格 |
080026 | 吴兆旺 | 优秀 | 082305 | 王传龙 | 良好 |
080027 | 王鹏 | 优秀 | 082307 | 陈庆庆 | 良好 |
080028 | 朱德权 | 良好 | 082402 | 应曙 | 良好 |
080031 | 丁蕾 | 良好 | 082404 | 朱坤 | 良好 |
080037 | 郭玉 | 良好 | 082405 | 赵宇飞 | 良好 |
080040 | 祝祖送 | 优秀 | 082406 | 张晓林 | 合格 |
080074 | 夏强胜 | 优秀 | 082408 | 黄方成 | 良好 |
080081 | 刘娟 | 优秀 | 082503 | 赵士钰 | 合格 |
080095 | 纪娟娟 | 优秀 | 082505 | 邱野 | 合格 |
080105 | 占生宝 | 良好 | 082506 | 邓志峰 | 合格 |
080106 | 李伶俐 | 良好 | 082507 | 王冠文 | 合格 |
080108 | 程飞 | 良好 | 100017 | 詹文法 | 良好 |
080110 | 吴义恒 | 优秀 | 640516 | 王磊 | 良好 |
公示期间如有异议,可通过当面来访、电话等形式向学院反映。
公示时间:2026年9月2日至2026年9月4日
受理电话:0556-5308160(纪委办公室)、0556-5308189(教学办公室)
受理地址:稼先楼北233纪委办公室、221教学办公室
电子信息于集成电路学院
2026年9月2日