序号 | 供货品目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 基础组电磁车模块1 | 竞赛车模 GD32 控制板 GD32 转接板 | 3 | 个 |
2 | 基础组电磁车模块2 | 电机驱动板 电磁模块传感器模块(电磁 组) | 3 | 个 |
3 | 基础组摄像头车1 | 竞赛车模 CH32 控制板 CH32 转接板 | 2 | 个 |
4 | 基础组摄像头车2 | 电机驱动板 传感器模块(摄像头组) | 2 | 个 |
5 | 竞速类赛题组轮腿穿越模块 | 平衡轮腿组+车模 | 1 | 个 |
6 | 竞速类赛题组轮腿穿越模块 | CYT4BB7核心板 CYT4BB7学习板 DAP下载器 轮腿舵机电源模块 120°总钻风灰度摄像头 GPS模块(带高增益天线) CYT2BL3无刷双驱动 | 1 | 个 |
7 | 竞速类赛题组轮腿穿越模块 | 摄像头支架(四轮200mm长度) 电池安装板 主板和电源模块安装板 驱动安装板 轮腿GPS安装板 高速WIFI6B21-SPI无线模块 IMU660RB六轴传感器 | 1 | 个 |
8 | 竞速类赛题组轮腿穿越模块 | 2寸串口IPS液晶彩屏 锂电低压报警器 USB转TTL 齿轮润滑油 轴承油 | 1 | 个 |
9 | 基础组飞檐走壁车模块 | 竞赛车模 STC32G微缩主板 | 1 | 个 |
10 | 基础组飞檐走壁车模块 | STC32G核心板 运放模块+无线串口模块 电磁感应模块 | 1 | 个 |
11 | 万用表 | 功能:交直流电压、交直流电流、电阻、通断、电容 二极管、频率测试、NCV感应验电 | 30 | 个 |
12 | 7号电池 | 抗老密封圈,精密防跑电,镀镍精钢外売, 防腐蚀抗漏液,24粒/盒 | 2 | 盒 |
13 | 螺丝刀 | 3/5/6mm十字螺丝刀各1把,材质S2合金钢,整体加磁处理 | 1 | 套 |
14 | 电学实验导线 | 型号:K2ABD51,d=2mm,H=17.5mm,铜丝切面积0.226mm2,配套线径1.8mm,长度30cm,红色、绿色、蓝色各50根 | 150 | 根 |
15 | FPGA实训开发板 | Xilinx/XC7S6实训平台(CT137X)+下载器(套装) FPGA是:XC7S6 / Xilinx /Spartan-7系列,开发板配有:ADC(I2C/ADC081C021)和DAC(I2C/DAC5571)EEPROM (I2C/AT24C02),FLASH (SPI/W25Q128),外扩SRAM 存储器(IS63WV1288) | 8 | 块 |
16 | 龙芯久久派 | 龙芯LS2K0300单片机系统板 龙芯LS2K0300核心板一个(带WIFI天线一根),WIFI天线1根,龙芯LS2K0300 | 2 | 块 |
17 | 梁山派核心板 | GD32F470ZGT6开发板立创开发板 梁山派核心板,梁山派智能小车底盘,梁山派核心板焊好排针 | 2 | 块 |
18 | 支架 | 开发板支架,底座:20.5*17.4cm,台面27.5*21cm | 2 | 个 |
19 | 焊锡丝 | 45%焊锡量1.0mm(500克) | 12 | 卷 |
20 | 电池 | 5#电池 | 150 | 个 |
21 | 电池 | 7#电池 | 150 | 个 |
22 | 垃圾袋 | 加厚46*63 | 100 | 卷 |
23 | 橡胶手套 | 牛筋乳胶手套加厚耐磨防水,L码 | 10 | 双 |
24 | 洗洁精 | 1.29KG/桶,无磷环保,去油污,易冲洗 | 4 | 瓶 |
25 | 透明皂 | 202克/块 | 8 | 块 |
26 | 洗手液 | 500g/瓶,温和洁净去污 | 4 | 瓶 |
27 | 洗衣粉 | 去污,去渍,1KG/袋 | 2 | 袋 |
28 | 文件夹 | ≈315*243mm,双夹,可夹A3/A4,可夹厚度≧100张,翻折后可做手写垫板,PP材质 | 5 | 个 |
29 | 多用途撕裂带捆绑绳 | 白色,4厘米宽,5斤/捆 | 2 | 捆 |
30 | 电源适配器 | 输入:100-240V,50-60Hz, 输出:5.0V⎓3.0A 15.0W/9V⎓3A/15V⎓3A/20.0V⎓5.0A 100W | 1 | 只 |
31 | 手推搬运平板车 | 材质:冷轧钢,平板尺寸:≈90*60cm,防锈耐磨车板,板车厚度:2.3cm,防撞护角,离地高度:18cm,可折叠加粗扶手,6寸耐磨静音万向轮,承重≥400公斤,含捆扎绳 | 1 | 个 |
32 | 手推搬运平板车 | 可伸缩,可折叠、便携,静音,六轮。长≈60cm 宽≈32cm,主体材质:塑料+钢管,可折叠,轮子材质:TPE,2英寸,承重:≧500斤,含捆扎绳 | 3 | 个 |
33 | 无线鼠标 | 供电方式:充电电池,加速度: 10-20G , 兼容多系统,回报速率:501-1000,IPS:51-100, 最高DPI:8001-10000,背光灯效, 连接方式:无线蓝牙双模 | 2 | 个 |
34 | USB3.0双向切换器 | USB版本:USB3.0;切换方式:按键切换 | 2 | 个 |
35 | 双头usb3.0数据线公对公双公头连接线 | usb3.0;公对公双公头连接线;长度1m。 | 4 | 根 |
36 | 矢量网络分析仪 | LiteVNA64-4寸-0.3.3版本(频率范围50KHz ~ 6.3GHz) | 1 | 个 |
37 | 频谱仪 | SA6频谱分析仪(频率范围35MHz~6.2GHz) | 1 | 个 |
38 | 恒温烙铁套装 | 90W,大屏数显,结构尺寸150mm*130mm*99mm,控温范围:180-520摄氏度。 | 1 | 个 |
39 | 锡膏 | 183℃有铅中温30克_常用款+杆针(熔点158-183度) | 1 | 个 |
40 | 电容\电感\电阻套件 | 0402村田电容GRM 80种、0402村田电感LQG15 42种、0402电阻本(170种各50个) | 1 | 个 |
41 | ESP32开发板 | ESP32-DevKitC开发板搭载WROOM-32U 模块单片机开发板 | 2 | 个 |
42 | 电热台 | BY-1010平台(加热最高400度) | 1 | 个 |
43 | 树脂版套件 | 树脂板,带有安装孔,后翼带有电机安装位置,长*宽约:170*130mm | 6 | 个 |
44 | 集成下载器 | MCU:CH32V307,LQFP100, 集成CH549下载器(已烧录固件) USB接口,兼容性高 2个电源指示灯 2路可编程LED 1路支持DVP摄像头接口 1个DC输入接口 1路ASM1117-5V稳压 1路LM1117-3.3V稳压 | 6 | 个 |
45 | 主板套件 | 配套CH32V307主板 6路轻触按键 无线串口底座 1.14TFT屏幕接口 2路电机驱动正反转接口 超声波底板接口 | 6 | 个 |
46 | 驱动模块 | MOS:LR7843 前级驱动:IR2104 内置栅极12V供电升压模块B0512 内置AMS1117-5V 4路PWM防反接XH2.54接口 自带信号缓冲芯片 驱动性能强劲 MOS导通内阻低 | 6 | 个 |
47 | 摄像头套件 | 芯片:MT9V034 镜头:130°无畸变(10mm直径) 接口:18pFFC软排线 含软排线、转接板 电路板:4层 兼容集成51初始化及SCCB 兼容总钻风、神眼等 尺寸小巧,更适合竞赛使用 | 6 | 个 |
48 | 芯片组件 | TOF芯片,采集高达100HZ,内置稳压,设计精巧,1.4米长距,M3孔安装,提供支架 | 6 | 个 |
49 | 编码器 | 编码器电机 | 6 | 个 |
50 | 基础光电组智能车 | 基础光电组竞赛智能车平台(STC32G)、产品颜色:哑光黑油,白色丝印、整车质量约200g,电池供电DC7.2V,稳压板供电DC5V,支持一键下载,无需开关冷启动,TYPE-C下载线、电池充电器 | 2 | 个 |
51 | 基础光电组智能车白色训练赛道 | 符合基础光电组智能车赛道要求 | 1 | 个 |
52 | 赛道材料 | PVC材料,宽度45cm,白色 | 40 | 个 |
53 | 障碍物套件 | 含有方型障碍物,高度20CM,木质;单边桥:宽度25mm,长度30cm.黑色,2头有45°斜坡 | 1 | 个 |
54 | 胶带 | 标准黑色胶带、磁铁 | 1 | 个 |
55 | 赛道贴纸 | 蓝色不干胶贴纸,长度10M,可折叠 | 1 | 个 |
56 | 信号源 | 方波发生器 20KHZ 电磁信号源,带有黑红色的夹子 | 1 | 个 |
57 | 漆包线 | 80度耐热纯铜漆包线 | 1 | 个 |
58 | STM32N647开发板 | STM32N647核心板、4.3寸RGB屏≥800*480、STM32下载器、IMX335摄像头、TF卡≥32G | 1 | 台 |
59 | ESP32S3开发板 | ESP32S3开发板、4.3寸RGB屏、OV5640摄像头模块、1.3寸LCD模块、TF卡≥32G | 1 | 块 |
60 | AM62L开发板 | 工业级核心板(1+8)+底板 工业级核心板(1+8)+底板+5.5寸MIPI屏720P 1个核心板接口 ◆ 1个直流电源输入接口(DC 12V) ◆ 1个电源指示灯(蓝色)◆ 1个状态指示灯(红色)◆ 1个4G模块指示灯(绿色) ◆ 1路MIPI DSI接口 ◆ 1路RGB接口 ◆ 1路Mini PCIE 4G 模块接口 ◆ 1路Nano SIM卡接口 ◆ 1路JTAG接口 ◆ 2个复位按键 ◆ 2个用户按键 ◆ 1个高性能音频编解码芯片,ES8390 ◆ 1个RTC芯片 ◆ 1路TF卡接口 ◆ 1个USB WIFI&蓝牙模块,RTL8733BU ◆ 2个启动模式选择拨码开关 ◆ 2路RS-485接口 ◆ 2路CAN接口 ◆ 2路10M/100M/1000M以太网接口 ◆ 2路USB HOST接口 ◆ 1路USB OTG接口 1路USB-TTL接口 ◆ 1组5V电源输出接口 ◆ 1组3.3V电源输出接口 ◆ 1个录音头(MIC/咪头) ◆ 1个小扬声器 ◆ 1路立体声音频耳机接口 ◆ 2个扬声器外接接口,左右声道 ◆ 1个电位器 ◆ 1个散热风扇接口 | 1 | 块 |
61 | 双头吸泵 | 末端尺寸:63x24.5x26.7,吸盘数量:2,洗盘直径:20mm,吸盘重量:150g | 1 | 个 |
62 | 夹爪 | 夹持范围:20-45mm,最大夹持力:150g,重复精度:1mm,尺寸:112*94*50mm,重量110g | 1 | 个 |
63 | 摄像头 | 镜头焦距:1.7mm,视场角度:约60° | 1 | 个 |
本项目最高限价(大写)肆万柒仟捌佰元整 小写:¥47800.00 |
供货期:合同签订后,7日历天完成 |
免费质保期: 依据商品的保修条款及售后服务条款,提供原厂质保。质保期按照国家规定,且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。自行比选公告另有约定的从其约定。 |
售后服务承诺:一年内,工作日免费上门服务 |
付款方式及保证金:供货完成,验收合格后,按合同价100%一次性付清 |
对供应商的资质要求: 1、具有行政监督管理部门颁发的有效营业执照,且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售 2、具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、本项目不接受联合体参与采购活动。 |